	
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dilma aparece com 43,5% dos votos e venceria eleições no 1º turno, diz pesquisa</title>
		<description>Comente Dilma aparece com 43,5% dos votos e venceria eleições no 1º turno, diz pesquisa</description>
		<link>https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/principal/pelo-brasil/649-dilma-aparece-com-43-5-dos-votos-e-venceria-eleicoes-no-1-turno-diz-pesquisa</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:22:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/component/jcomments/feed/com_content/649" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
