	
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff detém 36% das intenções de voto e pode ganhar eleição no primeiro turno</title>
		<description>Comente Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff detém 36% das intenções de voto e pode ganhar eleição no primeiro turno</description>
		<link>https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/manchetes/1604-pesquisa-datafolha-indica-que-dilma-rousseff-detem-36-das-intencoes-de-voto-e-pode-ganhar-eleicao-no-primeiro-turno</link>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 15:17:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1604" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
