	
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dilma tem 38% das intenções de voto; Aécio, 20% e Campos, 9%, diz pesquisa </title>
		<description>Comente Dilma tem 38% das intenções de voto; Aécio, 20% e Campos, 9%, diz pesquisa </description>
		<link>https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/pelo-brasil/1531-dilma-tem-38-das-intencoes-de-voto-aecio-20-e-campos-9-diz-pesquisa</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 18:34:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.noticiasdosisal.com.br/portal/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1531" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
